| 2009年全国各省市口译笔译报名时间汇总 | |||
| 省市 | 报名时间 | 详情 | |
| 上海 | 全市 | 2月17日-27日 | 详情 |
| 湖南 | 全省 | 3月9日-13日 | 详情 |
| 辽宁 | 大连 | 2月24日-3月5日 | 详情 |
| 贵州 | 全省 | 1月4日―23日 | 详情 |
| 广西 | 全省 | 笔译:2月10日至25日 |
详情 |
| 口译:截止到4月8日 | 详情 | ||
| 江苏 | 全省 | 笔译:2月27日-3月21日 | 详情 |
| 口译:截止到3月20日 | 详情 | ||
| 吉林 | 全省 | 笔译:1月5日至15日 | 详情 |
| 口译:截止到3月31日 | 详情 | ||
| 山西 | 全省 | 3月2日-18日 | 详情 |
| 江西 | 全省 | 笔译:1月4日-1月13日 | 详情 |
| 口译:3月30日-4月3日 | 详情 | ||
| 内蒙古 | 全省 | 笔译:1月4日-6日 | 详情 |
| 口译:3月2日-3月底 | 详情 | ||
| 宁夏 | 全省 | 1月14日-2月20日 | 详情 |
| 陕西 | 全省 | 2月10日-2月27日 | 详情 |
| 河南 | 全省 | 3月10日-3月16日 | 详情 |
| 福建 | 全省 | 2月3日-23日 | 详情 |
| 安徽 | 全省 | 2月10日-27日 | 详情 |
| 北京 | 全市 | 3月4日-3月17日 | 详情 |
| 湖北 | 全省 | 12月20日-12月30日 | 详情 |
| 四川 | 全省 | 2月28日-3月28日 | 详情 |
| 广东 | 全省 | 2月2日-27日 | 详情 |
| 佛山 | 2月2日-2月27日 | 详情 | |
| 青海 | 全省 | 3月1日-15日 | 详情 |
| 山东 | 全省 | 笔译:3月9日-19日 | 详情 |
| 口译:截止到3月底 | 详情 | ||
| 青岛 | 日语:3月9日-19日 | 详情 | |
| 日照 | 3月9日-19日 | 详情 | |
| 黑龙江 | 全省 | 笔译:3月2日-16日 | 详情 |
| 口译:4月6日-10日 | 详情 | ||
| 辽宁 | 全省 | 笔译:2月26日-3月16日 | 详情 |
| 口译:3月1日-25日 | 详情 | ||
| 大连 | 日语口译:3月5日-25日 | 详情 | |
| 甘肃 | 全省 | 笔译:2月10日--22日 | 详情 |
| 口译:2月23日-3月31日 | 详情 | ||
| 河北 | 全省 | 笔译:2月12日-26日 | 详情 |
| 口译:2月16日-27日 | 详情 | ||
| 海南 | 全省 | 口译:3月2日-20日 | 详情 |
| 笔译:3月12日-30日 | 详情 | ||
| 陕西 | 全省 | 口译:截止日期3月20日 | 详情 |
| 河南 | 全省 | 口译:3月2日-6日 | 详情 |
| 云南 | 全省 | 3月3日-6日 | 详情 |
| 新疆 | 全区 | 笔译:截止到4月10日 | 详情 |
| 浙江 | 全省 | 3月1日-15日 | 详情 |
| 天津 | 全省 | 笔译:2月17日--21日 | 详情 |
| 口译:2月16日-3月8日 | 详情 | ||
| 本资料由口译笔译站整理 | |||

(责任编辑:admin)