关于2012年度翻译专业资格(水平)考试有关问题的通知
各市、地人力资源和社会保障局,省农垦总局人力资源和社会保障局,中、省直各单位人事(干部)处:上半年 考试时间 |
5月27日 | 上午 | 9:30-11:30 | 英语二、三级笔译 日语二、三级笔译 | 笔译 综合能力 |
下午 | 14:00-17:00 | 英语一、二、三级笔译 日语二、三级笔译 | 笔译实务 | ||
下半年 |
11月11日 | 上午 | 9:30-11:30 | 英语、俄语二、三级笔译 | 笔译 综合能力 |
下午 | 14:00-17:00 | 英语、俄语二、三级笔译 | 笔译实务 |
一级翻译资格(水平)考试报名条件
遵守国家法律、法规和翻译行业相关规定,恪守职业道德,并具备下列条件之一的人员,均可报名参加一级翻译考试。全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位名单(159所)
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 安徽大学 | 21 | 南京航空航天大学 | 41 | 中国矿业大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 22 | 河海大学 | 42 | 中国石油大学 |
3 | 合肥工业大学 | 23 | 南京农业大学 | 43 | 中国地质大学 |
4 | 安徽师范大学 | 24 | 南京师范大学 | 44 | 中国科学院研究生院 |
5 | 北京大学 | 25 | 徐州师范大学 | 45 | 厦门大学 |
6 | 北京交通大学 | 26 | 扬州大学 | 46 | 福州大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 27 | 南昌大学 | 47 | 福建师范大学 |
8 | 北京理工大学 | 28 | 江西师范大学 | 48 | 兰州大学 |
9 | 北京科技大学 | 29 | 辽宁大学 | 49 | 西北师范大学 |
10 | 北京邮电大学 | 30 | 大连理工大学 | 50 | 中山大学 |
11 | 北京林业大学 | 31 | 东北大学 | 51 | 暨南大学 |
12 | 北京师范大学 | 32 | 大连海事大学 | 52 | 华南理工大学 |
13 | 首都师范大学 | 33 | 辽宁师范大学 | 53 | 华南师范大学 |
14 | 北京外国语大学 | 34 | 沈阳师范大学 | 54 | 广东外语外贸大学 |
15 | 北京第二外国语学院 | 35 | 大连外国语学院 | 55 | 广西大学 |
16 | 北京语言大学 | 36 | 内蒙古大学 | 56 | 广西师范大学 |
17 | 对外经济贸易大学 | 37 | 内蒙古师范大学 | 57 | 广西民族大学 |
18 | 外交学院 | 38 | 宁夏大学 | 58 | 贵州大学 |
19 | 国际关系学院 | 39 | 山东大学 | 59 | 贵州师范大学 |
20 | 华北电力大学 | 40 | 中国海洋大学 | 60 | 海南大学 |
61 | 河北大学 | 87 | 复旦大学 | 113 | 湖南大学 |
62 | 华北电力大学(保定) | 88 | 同济大学 | 114 | 中南大学 |
63 | 河北联合大学 | 89 | 上海交通大学 | 115 | 湖南科技大学 |
64 | 河北师范大学 | 90 | 上海理工大学 | 116 | 长沙理工大学 |
65 | 燕山大学 | 91 | 上海海事大学 | 117 | 湖南师范大学 |
66 | 郑州大学 | 92 | 东华大学 | 118 | 吉林大学 |
67 | 山东科技大学 | 93 | 河南科技大学 | 119 | 华东师范大学 |
68 | 南京理工大学 | 94 | 河南大学 | 120 | 上海师范大学 |
69 | 青岛科技大学 | 95 | 河南师范大学 | 121 | 上海外国语大学 |
70 | 济南大学 | 96 | 信阳师范学院 | 122 | 上海对外贸易学院 |
71 | 山东师范大学 | 97 | 黑龙江大学 | 123 | 上海大学 |
72 | 曲阜师范大学 | 98 | 哈尔滨工业大学 | 124 | 四川大学 |
73 | 聊城大学 | 99 | 哈尔滨理工大学 | 125 | 西南交通大学 |
74 | 鲁东大学 | 100 | 哈尔滨工程大学 | 126 | 电子科技大学 |
75 | 青岛大学 | 101 | 东北林业大学 | 127 | 西南石油大学 |
76 | 烟台大学 | 102 | 哈尔滨师范大学 | 128 | 成都工大学 |
77 | 山东财政学院 | 103 | 武汉大学 | 129 | 西南科技大学 |
78 | 山西大学 | 104 | 华中科技大学 | 130 | 西华大学 |
79 | 太原理工大学 | 105 | 东南大学 | 131 | 四川师范大学 |
80 | 山西师范大学 | 106 | 武汉理工大学 | 132 | 西南财经大学 |
81 | 西北大学 | 107 | 华中师范大学 | 133 | 南开大学 |
82 | 西安交通大学 | 108 | 湖北大学 | 134 | 天津大学 |
83 | 西北工业大学 | 109 | 中南财经政法大学 | 135 | 天津理工大学 |
84 | 西安电子科技大学 | 110 | 中南民族大学 | 136 | 天津师范大学 |
85 | 陕西师范大学 | 111 | 三峡大学 | 137 | 天津外国语大学 |
86 | 西安外国语大学 | 112 | 湘潭大学 | 138 | 天津财经大学 |
139 | 新疆大学 | 146 | 浙江工商大学 | 153 | 延边大学 |
140 | 新疆师范大学 | 147 | 宁波大学 | 154 | 东北师范大学 |
141 | 云南大学 | 148 | 重庆大学 | 155 | 北华大学 |
142 | 云南师范大学 | 149 | 西南大学 | 156 | 吉林师范大学 |
143 | 云南民族大学 | 150 | 重庆师范大学 | 157 | 南京大学 |
144 | 浙江大学 | 151 | 四川外语学院 | 158 | 苏州大学 |
145 | 浙江师范大学 | 152 | 西南政法大学 | 159 | 吉林华侨外国语学院 |
2012年度翻译专业资格(水平)考试考务工作分工
2012年5月 | 2012年11月 | ||||||||||||||||
英语 一二三级 | 日语 二三级 | 法语 二三级 | 阿语 二三级 | 英语 二三级 | 俄语 二三级 | 德语 二三级 | 西语 二三级 | ||||||||||
笔译 | 交替 | 笔译 | 交替 | 笔译 | 交替 | 笔译 | 交替 | 笔译 | 交替 | 同传 | 笔译 | 交替 | 笔译 | 交替 | 笔译 | 交替 | |
北京 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天津 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
河北 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
山西 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
内蒙 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
辽宁 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
吉林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
黑龙江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
上海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
江苏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
浙江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
安徽 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
福建 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
江西 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
山东 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
河南 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
湖北 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
湖南 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
广东 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
广西 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
海南 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
武汉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
四川 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
贵州 | √ | √ | |||||||||||||||
云南 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
西藏 | √ | √ | |||||||||||||||
重庆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
陕西 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
甘肃 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
青海 | √ | √ | |||||||||||||||
宁夏 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
新疆 | √ | √ | |||||||||||||||
兵团 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
青岛 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
大连 | √ | √ |
翻译硕士专业学位研究生在读证明表(样式)
姓 名 |
|
性 别 |
|
所在学校 |
|
身 份 证 号 |
|
学 号 |
| ||
在 读 证 明 |
兹证明:学生 自 年 月 至今就读于我校 学院 系翻译硕士专业(MTI)学习。如成绩合格将于 年 月取得学位证书。
学院盖章 学校教务处 (盖章) (盖章) 年 月 日 | ||||
备 注 |
根据国务院学位委员会、教育部、人力资源和社会保障部《关于翻译硕士专业学位教育与翻译专业资格(水平)证书衔接有关事项的通知》(学位〔2008〕28号)文件规定,在校翻译硕士专业学位研究生,凭此证明,在报考二级口、笔译翻译专业资格(水平)考试时,免试《口(笔)译综合能力》科目,只参加《口(笔)译实务》科目考试。 |
2012年度翻译资格(水平)考试(笔译)考试工作安排时间表
半 年 |
2012年2月17日-3月1日 | 网上报名(节假日不休息) |
2012年2月24日-3月2日 | 现场资格审查(节假日休息) | |
2012年2月24日-3月2日 | 网上交费(节假日不休息) | |
2012年3月20日前 | 各考区上交报名表 | |
2012年5月14日-5月18日 | 收据领取 | |
2012年5月16日-5月22日 | 网上打印准考证(节假日不休息) | |
2012年5月27日 | 考试 | |
2012年7月下旬左右 | 通过全国翻译专业资格(水平)考试网(http://www.catti.net.cn) 查询考试成绩 | |
下 半 年 |
2012年8月30日-9月13日 | 网上报名(节假日不休息) |
2012年9月10日-9月14日 | 现场资格审查(节假日休息) | |
2012年9月10日—9月14日 | 网上交费(节假日不休息) | |
2012年9月28日前 | 各考区上交报名表 | |
2012年10月31日—11月6日 | 网上打印准考证(节假日不休息) | |
在黑龙江人事考试网(http://www.kouyijia.com) 上另行通知 | 收据领取 | |
2012年11月11日 | 考试 | |
2013年1月下旬左右 | 通过全国翻译专业资格(水平)考试网(http://www.catti.net.cn) 查询考试成绩 |
(责任编辑:admin)